第一条 网上报名时间
每年10月(公网网址:http://yz.chsi.com.cn,教育网址:http://yz.chsi.cn)。
第二条 现场确认时间
每年11月(具体以报考点公告为准)
第三条 初试时间
每年12月(具体以准考证为准)
第四条 专业及费用(人民币:万元)
学术型
学术型硕士 | 专业名称 | 考试科目 | 培训班次及费用 |
教育学硕士 | 教育学原理 | 101、201或203 311教育学综合 | 3.2万 |
课程与教学论 | |||
教育史 | |||
比较教育学 | |||
学前教育学 | |||
高等教育学 | |||
成人教育学 | |||
职业技术教育学 | |||
特殊教育学 | |||
心理学硕士 | 认知神经科学 | 101、201 312心理学专业基础 | 3.2万 |
人格与社会心理学 | |||
发展心理学 | |||
教育心理与学校心理 | |||
管理心理学 | |||
临床与咨询心理学 | |||
网络行为与工程心理学 |
专业学位
专业型硕士 | 专业名称 | 考试科目 | 培训班次及费用 |
教育硕士 | 教育管理 | 101、203或204、333、814教育管理学 | 3.2万 |
心理健康教育 | 101、204、333 817发展心理学 | ||
小学教育 | 101、203或204、333、815小学课程与教学 | ||
学前教育 | 101、203或204、333、816学前教育学 | ||
学科教学(英语) | 101、204、333 833专业英语 | ||
学科教学(思政) | 101、204、333 806思想政治课教学论 | ||
学科教学(语文) | 101、204、333 826语言文学综合考试 | ||
学科教学(历史) | 101、204、333 828中国近现代史 | ||
学科教学(数学) | 101、204、333 835数学教学论 | ||
学科教学(地理) | 101、204、333 849地理教学论 | ||
学科教学(生物) | 101、204、333 852生物学教学论 | ||
学科教学(物理) | 101、204、333 840物理教学论 | ||
学科教学(音乐) | 101、204、333 863中外音乐史 | ||
学科教学(美术) | 101、203或204、333、866美术教学论 | ||
现代教育技术 | 101、204、333 873 C语言程序设计 | ||
学科教学(化学) | 101、204、333 844化学教学论 | ||
应用心理硕士 | 应用心理 | 101、204 347心理学专业综合 | 3.2万 |
第五条 培训优势
1.专业课培训班师资力量均为985、211院校师资团队,培训内容系统全面,针对性强,能有效提升学员的学习效果,提高备考水平,提升考试考分。
2.依据考试大纲和考试内容,精准培训考试重点;所有课程均有在线同步课程供学员反复学习观看,通过培训能有效压缩专业课的备考时间,便于学员充分备考公共课科目。
3.提供在线题库供学员实战训练,其中包含各科目历年真题和重要知识点。
第六条 报名学习地址及联系方式
郑州市金水区丰产路55号A楼3层(原人民银行)
联系电话:0371-63862220 18003711589
联 系 人:杜老师
报名网址:www.hdzzyjs.cn

(扫一扫添加微信 ) (扫一扫关注公众号)
